根据《儿童生长发育规范》和《儿童体格发育标准》,为了确定儿童是否生长发育正常,可以通过身高和体重指标来判断,这是一个非常重要的方面。
首先,让我们来看一下幼儿身高标准:
年龄(岁) | 男孩身高标准(cm) | 女孩身高标准(cm) |
---|---|---|
1 | 73-80 | 71-78 |
2 | 83-89 | 81-87 |
3 | 92-98 | 89-96 |
4 | 100-106 | 97-104 |
5 | 108-114 | 105-113 |
6 | 116-122 | 115-121 |
7 | 124-130 | 126-132 |
8 | 132-139 | 134-141 |
9 | 140-148 | 142-149 |
10 | 147-155 | 150-157 |
11 | 154-163 | 158-164 |
12 | 161-170 | 165-171 |
接下来,我们来看一下幼儿体重标准:
年龄(岁) | 男孩体重标准(kg) | 女孩体重标准(kg) |
---|---|---|
1 | 8.4-11.3 | 7.9-10.8 |
2 | 12.2-15.7 | 11.6-14.7 |
3 | 14.3-19.2 | 13.5-18.0 |
4 | 16.7-22.9 | 15.9-21.1 |
5 | 18.9-25.9 | 18.0-24.4 |
6 | 21.3-29.8 | 20.6-28.3 |
7 | 23.6-33.9 | 23.2-32.3 |
8 | 26.0-38.4 | 25.8-36.6 |
9 | 30.8-49.5 | 30.4-48.1 |
10 | 36.7-59.5 | 35.9-56.9 |
11 | 42.9-70.3 | 41.4-65.8 |
12 | 49.6-81.9 | 47.8-75.8 |
以上数据仅供参考,儿童身高和体重标准随时间和地点的变化而有所差异。如果你发现你的孩子明显高于或低于标准,请及时就医。